
Welche Nahrungsmittel enthalten viel Eiweiß? Die Tabelle zeigt´s! | © anaumenko / Fotolia.de
Endlich erfolgreich abnehmen mit intueat: Ohne Jojo-Effekt, ohne Diätregeln – dafür mit 100 % Wohlfühlgarantie!
Jetzt ihr kostenloses Seminar anschauen!
Über 200 eiweißhaltige Lebensmittel: Liste mit Nährwerten
Die folgende Tabelle zeigt Lebensmittel, die Eiweiß enthalten und somit zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs beitragen können. Die einzelnen Spalten der Tabelle sind sortierbar. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise schnell eiweißhaltige Lebensmitteln mit wenig Kalorien, ohne Kohlenhydrate oder ohne Fett ausmachen. Über das Suchfeld ist auch eine Direktsuche nach bestimmten Lebensmitteln möglich.Lebensmittel (100g) | kcal | Protein | KH | Fett |
---|---|---|---|---|
Brauner Reis Protein Isolate, Natural | 392 | 87 | 0,1 | 3 |
Soja Protein Isolat, Natural | 364 | 89 | 1 | 1 |
Whey Protein Isolat, Natural | 363 | 88,5 | 1,8 | 0,2 |
Whey Protein Konzentrat, Natural | 374 | 77 | 4 | 5,5 |
Weizenmehl Type 550 | 349 | 10,6 | 72 | 1,1 |
Mandelmehl | 380 | 53 | 7 | 12 |
Sojagranulat | 347 | 52 | 20 | 3 |
Sonnenblumenmehl | 388 | 42,2 | 11,3 | 15,5 |
Soja-Flocken | 403 | 41 | 3 | 21 |
Lupinenmehl | 342 | 40 | 9,5 | 9,1 |
Kürbiskerne | 598 | 37 | 1,3 | 48 |
Parmesan | 389 | 33 | 0,5 | 28 |
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 388 | 30,5 | 0,1 | 29,5 |
Hanfmehl | 294 | 29,6 | 3,4 | 7,7 |
Harzer Rolle | 121 | 29 | 0,1 | 0,5 |
Käseaufschnitt leicht | 271 | 29 | 0,5 | 17 |
Grüne Linsen, getrocknet | 347 | 27 | 50 | 1,7 |
Rote Linsen, getrocknet | 358 | 27 | 54 | 2,3 |
Sonnenblumenkerne | 610 | 27 | 12 | 49 |
Thunfisch-Medaillons | 133 | 27 | 0 | 2,9 |
Maasdamer, 45% Fett i. Tr. | 355 | 26,6 | 0 | 27,3 |
Seitan, Natur | 139 | 26,6 | 6 | 0,7 |
Sardellen in Olivenöl | 173 | 25,7 | 0 | 7,8 |
Rotes Linsenmehl | 338 | 25,2 | 47,4 | 2,4 |
Berglinsen, getrocknet | 343 | 25 | 51 | 1,7 |
Corned Beef, 2% Fett | 125 | 25 | 0,5 | 2,5 |
Erdnüsse | 628 | 25 | 14 | 51 |
Erdnussmus | 643 | 25 | 19 | 50 |
Gouda Holland, jung | 370 | 25 | 0 | 30 |
Schwarzwälder Schinken | 211 | 25 | 0,8 | 12 |
Gelbe Linsen, getrocknet | 353 | 24,6 | 55,4 | 2,2 |
Gouda, mittelalt, 48% Fett i. Tr. | 361 | 24,5 | 0,1 | 29,2 |
Salami | 372 | 24,5 | 1 | 30 |
Butterkäse, 45% Fett i. Tr. | 332 | 24 | 0,5 | 26 |
Lachsschinken | 117 | 24 | 1 | 2 |
Mungobohnen, getrocknet | 314 | 24 | 42 | 1,5 |
Hähnchenbrustfilet | 100 | 23,3 | 0 | 0,8 |
Beluga Linsen, getrocknet | 304 | 23 | 41 | 1,6 |
Eiweißbrot | 247 | 23 | 14 | 9,4 |
Putenbrustfilet | 110 | 23 | 0 | 2 |
Räucherlachs | 185 | 23 | 0,5 | 11 |
Thunfisch, Konserve, in Olivenöl | 200 | 23 | 2,2 | 12 |
Thunfisch, Konserve, in Wasser | 97 | 23 | 0 | 0,5 |
Schweineniere | 138 | 22,9 | 0 | 5,1 |
Weißes Bohnenmehl | 333 | 22,6 | 44,8 | 3 |
Rind, Entrecôte | 138 | 22,3 | 0 | 5,4 |
Chiasamen | 473 | 22 | 5,3 | 34 |
Mandeln | 624 | 22 | 5,4 | 54 |
Rinder-Gulasch, aus der Keule | 124 | 22 | 0 | 4 |
Schweinefilet | 115 | 22 | 0 | 3 |
Schweine-Schnitzel | 106 | 22 | 0 | 2 |
Stremel-Lachs | 185 | 22 | 0 | 11 |
Rinderfilet | 106 | 21,9 | 0 | 2 |
Kalbsfilet | 119 | 21,2 | 0 | 3,8 |
Cashewkerne | 592 | 21 | 31 | 42 |
Hähnchenbrust-Aufschnitt | 105 | 21 | 0,6 | 2 |
Kabeljau-Filets | 92 | 21 | 0 | 0,7 |
Leinsamen | 506 | 21 | 0,9 | 40 |
Mandelmus, braun | 610 | 21 | 6,8 | 53 |
Mandelmus, weiß | 601 | 21 | 6,7 | 52 |
Pistazien, geröstet und gesalzen | 622 | 21 | 12 | 52 |
Putenbrust-Aufschnitt | 105 | 21 | 0,5 | 2 |
Rinder Minutensteak | 111 | 21 | 0 | 3 |
Sardinen-Filets in Olivenöl | 309 | 21 | 0 | 25 |
Weiße Bohnen, getrocknet | 284 | 21 | 35 | 1,6 |
Kichererbsenmehl, geröstet | 358 | 20,8 | 46,9 | 6,4 |
Maishähnchen | 151 | 20,8 | 0,1 | 7,5 |
Rind, Siedfleisch, mager | 132 | 20,7 | 0 | 5,5 |
Schweineleber | 130 | 20,7 | 0,9 | 4,9 |
Lachsfilet | 212 | 20,5 | 0 | 14,4 |
Rinderleber | 138 | 20,5 | 5,3 | 3,9 |
Lammfilet | 112 | 20,4 | 0 | 3,4 |
Camembert, 45% Fett i. Tr. | 280 | 20 | 0,5 | 22 |
Kochschinken | 110 | 20 | 0,5 | 3 |
Kokosmehl | 361 | 20 | 20 | 15 |
Makrelen-Filets, in Rapsöl | 308 | 20 | 0,3 | 25 |
Mozzarella light, 28% Fett i. Tr. | 167 | 20 | 1,6 | 9 |
Nudeln aus grünen Erbsen | 334 | 20 | 55 | 1,8 |
Wildlachsfilet | 89 | 20 | 0 | 1 |
Nudeln aus Kichererbsen | 370 | 19,9 | 54,5 | 6,1 |
Schwertfisch | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
Scampi (Kaisergranat) | 93 | 19,6 | 0,8 | 1,3 |
Forellenfillets, geräuchert | 124 | 19,3 | 0,5 | 5 |
Kichererbsen, getrocknet | 337 | 19 | 44 | 5,9 |
Makrelenfilet, geräuchert | 280 | 19 | 0 | 23 |
Schafskäse, light, 25% Fett i. Tt. | 161 | 19 | 0,9 | 9 |
Schweine Minutensteaks | 141 | 19 | 0,5 | 7 |
Tilsiter, 60% Fett i. Tr. | 418 | 19 | 0,1 | 38 |
Makrele | 205 | 18,6 | 0 | 13,8 |
Schweine-Schälrippe | 217 | 18,2 | 0 | 16 |
Mozzarella, 45% Fett i. Tr. | 243 | 18,1 | 1 | 18,5 |
Hackfleisch, gemischt | 234 | 18 | 0 | 18 |
Hering | 158 | 18 | 0 | 9 |
Räuchertofu | 165 | 18 | 0,6 | 9,6 |
Rotbarschfilet | 104 | 18 | 0 | 3,6 |
Schweine-Nackensteak | 189 | 18 | 0 | 13 |
Zanderfilet | 81 | 18 | 0 | 0,8 |
Karpfen | 127 | 17,8 | 0 | 5,6 |
Alaska-Seelachsfilet | 73 | 17 | 0 | 0,6 |
Brie, 60% Fett i. Tr. | 348 | 17 | 0,1 | 31 |
Frutti di Mare, Tiefkühl-Mischung | 92 | 17 | 2 | 1,8 |
Haferkleie mit Keim | 360 | 17 | 47 | 8,3 |
Hähnchenfleisch in Aspik | 97 | 17 | 2,5 | 2 |
Paranusskerne | 698 | 17 | 2,7 | 67 |
Schellfisch-Filet | 68 | 17 | 0 | 0,2 |
Walnusskerne | 691 | 17 | 11 | 63 |
Tempeh | 165 | 16,5 | 1 | 9,2 |
Feta, 45 % Fett i. Tr. | 275 | 16 | 1 | 23 |
Hähnchenschenkel, mit Haut | 226 | 16 | 0 | 18 |
Haselnusskerne | 651 | 16 | 5,8 | 60 |
Tahin (Sesammus) | 585 | 16 | 9,5 | 51 |
Tintenfisch, Kalmar | 83 | 16 | 2,3 | 1,1 |
Weizenkleie | 268 | 16 | 18 | 4,7 |
Hühnerei, Eidotter | 322 | 15,9 | 3,6 | 26,5 |
Schafskäse, 48% Fett i. Tt. | 272 | 15,7 | 0,8 | 22,8 |
Wels, Zucht | 119 | 15,2 | 0 | 5,9 |
Bacon / Frühstücksspeck | 324 | 15 | 0,5 | 29 |
Bratwurst, grob | 288 | 15 | 0,6 | 25 |
Cashewmus | 621 | 15 | 33 | 47 |
Couscous | 356 | 15 | 64 | 2,8 |
Quinoaflocken | 352 | 15 | 59 | 5 |
Oktopus | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
Amaranth | 390 | 14 | 64 | 6,7 |
Dinkel | 353 | 14 | 64 | 2,6 |
Dinkeflakes | 381 | 14 | 72 | 2,5 |
Dinkel-Vollkorn-Mehl | 353 | 14 | 64 | 2,6 |
Haferflocken | 361 | 14 | 56 | 6,7 |
Nürnberger Rostbratwürstchen | 348 | 14 | 1 | 32 |
Kalbfleisch-Leberwurst | 333 | 14 | 1,5 | 30 |
Wiener Würstchen | 286 | 14 | 1 | 25 |
Caviar | 83 | 13,7 | 2,3 | 2,1 |
Wildreis | 345 | 13,3 | 66 | 1,4 |
Blutwurst | 399 | 13 | 0,9 | 38 |
Körniger Frischkäse, Magerstufe | 65 | 13 | 1 | 0,8 |
Pinienkerne | 678 | 13 | 21 | 60 |
Quinoa | 363 | 13 | 61 | 5,8 |
Tofu Natur | 144 | 13 | 0,1 | 8,5 |
Vollkornnudeln | 344 | 13 | 62 | 2,4 |
Körniger Frischkäse, Halbfettstufe | 91 | 12,7 | 1 | 4 |
Hühnerei, ganz | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
Seezunge | 70 | 12,4 | 0 | 1,9 |
Scholle | 70 | 12,4 | 0 | 1,9 |
Jakobsmuschel | 69 | 12,1 | 3,2 | 0,5 |
Amaranth, gepufft | 365 | 12 | 65 | 4,4 |
Dinkelgrieß | 350 | 12 | 69 | 2 |
Dinkelnudeln | 357 | 12 | 72 | 1,7 |
Nudeln aus Hartweizengrieß | 353 | 12 | 72 | 1,1 |
Speisequark, Magerstufe | 66 | 12 | 4,1 | 0,2 |
Miesmuscheln | 85 | 11,7 | 3,4 | 2,7 |
Garnelen | 56 | 11,4 | 1,2 | 0,6 |
Bulgur | 342 | 11 | 67 | 1,5 |
Edelbitter-Schokolade, mind. 85% Kakao | 558 | 11 | 19 | 46 |
Hafer | 349 | 11 | 56 | 7,1 |
Hirse | 360 | 11 | 69 | 3,9 |
Hirseflocken | 360 | 11 | 69 | 3,9 |
Skyr, Natur | 63 | 11 | 4 | 0,2 |
Hühnerei, Eiklar | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
Griechischer Joghurt, 0,2% Fett | 59 | 10,3 | 4 | 0,2 |
Edelbitter-Schokolade, mind. 90% Kakao | 592 | 10 | 14 | 55 |
Frischkäse, Magerstufe | 64 | 10 | 4,8 | 0,2 |
Buchweizen | 346 | 9,8 | 71 | 1,7 |
Buchweizen-Vollkorn-Mehl | 346 | 9,8 | 71 | 1,7 |
Austern, Pazifik | 81 | 9,5 | 5 | 2,3 |
Edelbitter-Schokolade, mind. 70% Kakao | 566 | 9,5 | 34 | 41 |
Speisequark, 40% Fett i.Tr. | 139 | 9,3 | 3,5 | 9,8 |
Roggen | 323 | 9,2 | 61 | 1,7 |
Dinkelvollkornbrot | 247 | 9,1 | 35 | 6,4 |
Naturreis | 344 | 9,1 | 69 | 2,5 |
Basmati-Reis | 351 | 8,8 | 75 | 1 |
Kräuterquark, leicht, 10 % Fett i. Tr. | 75 | 8,8 | 4 | 2,4 |
Weizen gepufft | 374 | 8,7 | 77 | 2 |
Buttertoast | 265 | 8,5 | 48 | 3,7 |
Vollkorntoast | 250 | 8,5 | 42 | 4 |
Kräuterquark, 40 % Fett i.Tr. | 141 | 8,3 | 3,6 | 10,1 |
Spitzen-Langkorn-Reis | 350 | 8,2 | 75 | 1 |
Cornflakes, ungesüßt | 371 | 8 | 80 | 1 |
Tigerbohnen, Konserve | 110 | 7,8 | 15,7 | 0,7 |
Mehrkornbrot | 229 | 7,7 | 35 | 4,9 |
Polenta, Maisgrieß | 344 | 7,7 | 74 | 0,8 |
Kidneybohnen, Konserve | 109 | 7,6 | 14,5 | 0,7 |
Weizenmischbrot | 241 | 7,5 | 45 | 2,7 |
Weiße Bohnen, Konserve | 89 | 6,6 | 10,8 | 0,7 |
Kichererbsen, Konserve | 120 | 6,4 | 14,7 | 2,2 |
Linsen, Konserve | 84 | 6 | 11,9 | 0,5 |
Milchreis, Rundkorn | 357 | 5,8 | 80 | 1 |
Austern, Wild | 51 | 5,7 | 2,7 | 1,7 |
Joghurt aus Magermilch, 0,1% Fett | 55 | 5,6 | 7,8 | 0,1 |
Edamame | 160 | 5,5 | 26,5 | 3,5 |
Erbsen, Konserve | 76 | 5,5 | 9,1 | 0,8 |
Erbsen | 81 | 5,4 | 7,5 | 0,7 |
Roggenvollkornbrot | 204 | 5,3 | 39 | 1,1 |
Fettarmer Joghurt, 1,5 % Fett | 59 | 5,1 | 6,2 | 1,5 |
Pumpernickel | 199 | 5,1 | 35 | 2,3 |
Seidentofu | 42 | 5,1 | 1 | 1,9 |
Rosenkohl | 68 | 4,9 | 7,5 | 0,7 |
Mascarpone, 80% Fett i. Tr. | 412 | 4,8 | 4,8 | 41,5 |
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 252 | 4,5 | 3 | 24,5 |
Grünkohl | 45 | 4,3 | 2,5 | 0,9 |
Sojajoghurt, Natur, ungesüßt | 43 | 4 | 0,2 | 2,3 |
Sojajoghurt, Natur | 50 | 4 | 2,1 | 2,3 |
Entrahmte Milch, 0,3% Fett | 38 | 3,6 | 5,1 | 0,3 |
Fettarme Milch, 1,5% Fett, | 47 | 3,5 | 4,9 | 1,5 |
Reine Buttermilch | 39 | 3,4 | 4,8 | 0,7 |
Vollmilch, 3,5% Fett | 65 | 3,4 | 4,8 | 3,6 |
Griechischer Joghurt, Natur, 9,4% Fett | 114 | 3,3 | 4 | 9,4 |
Vollmilch-Joghurt, 3,5% Fett | 63 | 3,3 | 4,6 | 3,5 |
Sojadrink, ungesüßt | 33 | 3,3 | 0 | 1,8 |
Brokkoli | 29 | 3,1 | 1,1 | 0,8 |
Blattspinat | 21 | 3 | 0,5 | 0,3 |
Sojadrink | 39 | 3 | 2,5 | 1,8 |
Champignons | 22 | 2,9 | 1,1 | 0,3 |
Mais, Konserve | 80 | 2,9 | 10,8 | 1,9 |
Rucola | 28 | 2,6 | 2,1 | 0,7 |
Spargel | 27 | 2,2 | 3,3 | 0,2 |
Mangold | 23 | 2,1 | 2,7 | 0,2 |
Kartoffeln | 76 | 2 | 15,6 | 0,1 |
Kohlrabi | 27 | 1,9 | 3,7 | 0,2 |
Avocado | 144 | 1,8 | 0,8 | 14,2 |
Grüne Bohnen | 28 | 1,8 | 2,9 | 0,5 |
Süßkartoffeln | 86 | 1,6 | 20 | 0,1 |
Tierisches oder pflanzliches Protein: Was ist besser?

Im Battle zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinquellen gibt es keinen klaren Sieger. Der Mix macht´s! | © Mircea.Netea / Fotolia.de
Individuelle Faktoren berücksichtigen
Bei der Auswahl der „optimalen“ Proteinquellen können individuelle Faktoren, wie der Proteinbedarf, geschmackliche Präferenzen, gesundheitliche ethische Aspekte und die sonstige Makronährstoff-Verteilung eine Rolle spielen. Tierische Proteine, wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte stellen ohne Zweifel eine hochwertige, vollständige Proteinquelle dar, da sie alle essentiellen Aminosäuren in einem optimalen Verhältnis beinhalten. Viele tierische Proteinquellen haben zudem den Pluspunkt, dass sie wenig Fett und/oder wenig Kohlenhydrate enthalten (z.B. Hähnchenbrust, Harzer Käse, magerer Hüttenkäse, Eiklar etc.). Dies ist insbesondere für Personen mit einem höhen Proteinbedarf (z.B. Kraftsportler) von Vorteil. Auch während einer Diät, bei der i.d.R. vor allem die Menge an Kohlenhydraten reduziert, während die Proteinzufuhr angehoben wird, können sich eiweißreiche, tierische Lebensmittel als nützlich erweisen.
Pflanzliche Proteinquellen als Alternative in der Ernährung | © anaumenko / Fotolia.de
Schreibe einen Kommentar